All Products by Category:
All Product by Images:
Top Brands:
Image | Qty Req. | Description | Min Qty. | Product Attributes | Brand | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SH | Core Particle Board Color Number 050/050 Color Name Backer Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 3/4" Size 60 x 144 Load Quantity 27 | Tafisa Canada, Inc. | ||||
1 SH | Core MDF Color Number 080/258 Color Name Froth White/Almondine Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 1/4" Size 61 x 97 Load Quantity 110 | Tafisa Canada, Inc. | ||||
1 SH | Core Particle Board Color Number 080/080 Color Name Froth White Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 1" Size 49 x 97 Load Quantity 31 | Tafisa Canada, Inc. | ||||
1 SH | Core Particle Board Color Number 080/080 Color Name Froth White Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 1" Size 61 x 97 Load Quantity 27 | Tafisa Canada, Inc. | ||||
1 SH | Core Particle Board Color Number 080/080 Color Name Froth White Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 1-1/8" Size 49 x 97 Load Quantity 27 | Tafisa Canada, Inc. | ||||
1 SH | Core Particle Board Color Number 080/080 Color Name Froth White Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 1-1/8" Size 61 x 109 Load Quantity 17 | Tafisa Canada, Inc. | ||||
1 SH | Core MDF Color Number 080/080 Color Name Froth White Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 1/4" Size 49 x 97 Load Quantity 110 | Tafisa Canada, Inc. | ||||
1 SH | Core MDF Color Number 080/080 Color Name Froth White Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 1/4" Size 49 x 97 Load Quantity 115 | Tafisa Canada, Inc. | ||||
1 SH | Core MDF Color Number 080/080 Color Name Froth White Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 1/4" Size 61 x 97 Load Quantity 110 | Tafisa Canada, Inc. | ||||
1 SH | Core Particle Board Color Number 080/080 Color Name Froth White Texture Crystalite Sides Finish 2-Sided Thickness 1/2" Size 49 x 97 Load Quantity 62 | Tafisa Canada, Inc. |
Hello ,
We see your account # is linked to multiple shipping addresses.
Please select the address for this order and click/tap on one of the options provided to continue. *